Vice Beach
An area of Leonida in GTA 6
Vice Beach is one of the areas of Leonida in GTA 6. Sixpedia lists 367 places there, and 357 of them are matched to a real address, mostly in Miami Beach. The most common kind of place here: hotel.

Places in Vice Beach
Names in italics are real-life names: the place is recognised, but its in-game name has not been read yet.
| In GTA 6 | Type | Address |
|---|---|---|
| Ajax Gym | place | 768 W 41st St, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Albany Hotel | hotel | 3925 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Alpha | place | 500 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Atlantis Hotel | hotel | 720 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Bayfront Heights | hotel | 1545 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Beach Volleyball | place | |
| Bean Machine | place | 601 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Boardwalk | hotel | 940 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Bobby Hurricane's | shop | 728 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Bridge | transport hub | Northwest 63rd Street, Indian Creek, FL 33154, USA |
| Bus Stop | transport hub | Miami Beach, FL 33139, USA6 spots |
| Canal | natural site | Miami Beach, FL, USA |
| Catalyst Realty | place | 756 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| City Picnic Market | place | |
| Construction Site | place | |
| Cordelia | hotel | 640 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Cortez Hotel | hotel | 736 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Crystal | hotel | 1 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Diamond Dawgs | shop | 546 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Dominion Hotel | hotel | 1300 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Effluvia | leisure spot | 1111 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Electrical | place | QVQ8+X2H Miami Beach, Florida, USA |
| Electrotoke | place | 1635 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Eye & Dry | shop | 552 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Fence | hotel | 2360 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Firefly Plaza | place | 2421 Lake Pancoast Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Fleeca | shop | 555 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA2 spots |
| Frills & Fancy | shop | 1224 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Fruitshots | place | |
| Glazin' Glory | place | 341 FL-112, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Go Postal Office | place | 1621 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Hobbs Milford | shop | 750 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA2 spots |
| Hotel Dixon | hotel | 1144 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Hotel Neptune | hotel | 820 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Hotel Valetta | hotel | Miami Beach, FL 33139, USA |
| Juxta Gallery | place | 1626 Michigan Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Kington Hotel | event venue | 1221 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lake | natural site | VVH7+VXG Indian Creek, Florida, USA |
| Lickety Split | place | 1626 Michigan Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lifeguard Tower | leisure spot | 1st St Lifeguard Tower, QV99+MP Miami Beach, FL 33139, USA13 spots |
| Lombank | place | 350 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA2 spots |
| Lulu | place | 764 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Luna | place | |
| Ocean Beach Pharmacy | place | 350 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Ocean View Hotel | hotel | 1020 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Oceanside Style | place | |
| Palometa Seafood Restaurant | place | 730 1st St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Paño Rojo | place | 448 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Papasco's | shop | 4017 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Paramour Hotel | hotel | 1036 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Park | place | |
| Parking Garage | place | 1100 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Parking Lot | place | 2101 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA2 spots |
| Pharaoh | place | |
| Pharmacy | place | 1011 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Pool | leisure spot | 800 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Public Restrooms | public place | 2111 Miami Beach Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Royals | place | 1000 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Sachem | hotel | 100 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Sandeep Plaza | place | 1651 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Seahorse | place | 640 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Seashell Hotel | hotel | 750 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Seven Seas Seafood | hotel | 960 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Tamarro | place | |
| Tennis Court | leisure spot | 400 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| The Amalfi | restaurant | 1545 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| The Anderson | place | 401 Jefferson Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| The Atoll | hotel | 1601 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| The Atoll Bar & Grill | place | |
| Third Eye | place | 1623 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Vice Beach Marina | transport hub | 300 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Vice Beach Police Department | government building | 1100 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Vice Beach Welcome Mural | place | 770 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Vice Museum of Art | place | 2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Vice Regal | hotel | 10295 Collins Ave, Bal Harbour, FL 33154, USA |
| Void | place | 546 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Y Vice City | hotel | 2201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA2 spots |
| 1000 Collins Ave | place | 1000 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1000 Lenox Ave | residential building | 1000 Lenox Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1000 Lincoln Rd | place | 1000 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1000 Michigan Ave | place | 1000 Michigan Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1001 Washington Ave | place | 1001 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 10067 Bay Harbor Terrace | place | 10067 Bay Harbor Terrace, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 101 Collins Ave | residential building | 101 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 101 Ocean Dr | place | 101 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 10141 E Bay Harbor Dr | place | 10141 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1025 Alton Rd | place | 1025 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1030 Kane Concourse | place | 1030 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1035 Lincoln Rd | shop | 1035 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1035 West Ave | place | 1035 West Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1043 Washington Ave | place | 1043 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1045 Lincoln Rd | place | 1045 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1052 Kane Concourse | place | 1052 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1065 94th St | place | 1065 94th St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1065 Kane Concourse | place | 1065 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1073 95th St | place | 1073 95th St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1074 Kane Concourse | place | 1074 Kane Concourse, Miami Beach, FL 33154, USA |
| 1077 95th St | place | 1077 95th St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1090 Kane Concourse | place | 1090 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1100 11th St | residential building | 1100 11th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1100 5th St | place | 1100 5th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1100 Collins Ave | place | 1100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1100 Kane Concourse | place | 1100 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1100 Lincoln Rd | place | 1100 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1108 Kane Concourse | place | 1108 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1111 Collins Ave | place | 1111 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1119 Collins Ave | place | 1119 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1120 Collins Ave | place | 1120 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1130 11th St | place | 1130 11th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1130 5th St | place | 1130 5th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1135 103rd St | place | 1135 103rd St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1140 Kane Concourse | place | 1140 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1141 Kane Concourse | place | 1141 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1150 Kane Concourse | place | 1150 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1152 99th St | residential building | 1152 99th St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1154 98th St | place | 1154 98th St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1160 Kane Concourse | place | 1160 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 1166 96th St | place | 1166 96th St, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 119 6th St | place | 119 6th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1200 Euclid Ave | place | 1200 Euclid Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1200 Washington Ave | place | 1200 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1208 Collins Ave | shop | 1208 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 130 3rd St | place | 130 3rd St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1300 Washington Ave | place | 1300 Washington Ave, Miami Beach, FL 33119, USA |
| 1351 Collins Ave | place | 1351 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1357 Collins Ave | place | 1357 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 136 Collins Ave | place | 136 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1400 Collins Ave | place | 1400 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1404 Lincoln Rd | place | 1404 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1424 Drexel Ave | place | 1424 Drexel Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1434 Jefferson Ave | residential building | 1434 Jefferson Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1435 Michigan Ave | place | 1435 Michigan Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1435 Washington Ave | place | 1435 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1436 Washington Ave | place | 1436 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1441 Lincoln Rd | residential building | 1441 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1441 Washington Ave | place | 1441 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1442 Jefferson Ave | residential building | 1442 Jefferson Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1455 Euclid Ave | residential building | 1455 Euclid Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1491 Lincoln Terrace | place | 1491 Lincoln Terrace, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 14th St Public Restrooms | public place | 14th St Public Restrooms, 1451 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1500 Ocean Dr | hotel | 1500 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1500 Pennsylvania Ave | residential building | 1500 Pennsylvania Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1530 Pennsylvania Ave | place | 1530 Pennsylvania Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1557 Washington Ave | place | 1557 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1561 Drexel Ave | place | 1561 Drexel Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1566 Washington Ave | place | 1566 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1575 Drexel Ave | place | 1575 Drexel Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1600 Euclid Ave | place | 1600 Euclid Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1600 Washington Ave | place | 1600 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1608 Meridian Ave | place | 1608 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1610 Washington Ave | place | 1610 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1614 Euclid Ave | place | 1614 Euclid Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1615 Euclid Ave | place | 1615 Euclid Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1615 Pennsylvania Ave | place | 1615 Pennsylvania Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1618 Washington Ave | place | 1618 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1620 Bay Rd | place | 1620 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1622 Bay Rd | place | 1622 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1644 Collins Ave | place | 1644 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1662 Lincoln Ct | residential building | 1662 Lincoln Ct, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1670 Bay Rd | place | 1670 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1670 Lincoln Ct | residential building | 1670 Lincoln Ct, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 1675 Meridian Ave | place | 1675 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 170 8th St | place | 170 8th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 200 Ocean Dr | place | 200 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 200 South Pointe Dr | place | 200 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 2150 Collins Ave | landmark | 2150 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 216 Lincoln Rd | place | 216 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 225 Collins Ave | place | 225 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 235 Lincoln Rd | place | 235 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 2383 Flamingo Dr | place | 2383 Flamingo Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 2395 Flamingo Dr | place | 2395 Flamingo Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 255 Collins Ave | place | 255 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 260 Ocean Dr | place | 260 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 301 Arthur Godfrey Rd | place | 301 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 3025 Indian Creek Dr | place | 3025 Indian Creek Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 3101 Indian Creek Dr | place | 3101 Indian Creek Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 3121 Indian Creek Dr | residential building | 3121 Indian Creek Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 3127 Indian Creek Dr | residential building | 3127 Indian Creek Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 316 Washington Ave | place | 316 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 334 Washington Ave | place | 334 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 350 Euclid Ave | place | 350 Euclid Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 350 Washington Ave | place | 350 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 354 Washington Ave | place | 354 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 40 South Pointe Dr Apt 109 | place | 40 South Pointe Dr Apt 109, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 4049 Pine Tree Dr | place | 4049 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 405 Española Wy | place | 405 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 42 Collins Ave | place | 42 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 429 Española Wy | restaurant | 429 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 432 Española Wy | place | 432 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 434 16th St | place | 434 16th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 441 Collins Ave | place | 441 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 441 Española Wy | place | 441 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 4441 Collins Ave | place | 4441 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 448 Española Wy | place | 448 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 455 Lincoln Rd | place | 455 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 500 South Pointe Dr | place | 500 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 501 Collins Ave | place | 501 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 508 Arthur Godfrey Rd | place | 508 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 524 W 41st St ST 204 | place | 524 W 41st St ST 204, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 555 Washington Ave | place | 555 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 560 Lincoln Rd | place | 560 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 5959 Collins Ave | place | 5959 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 600 Lincoln Rd | place | 600 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 6060 Indian Creek Dr | place | 6060 Indian Creek Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 61 Collins Ave | place | 61 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139. USA |
| 610 8th St | residential building | 610 8th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 615 Collins Ave | place | 615 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 6574 Collins Ave | place | 6574 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141, USA |
| 673 Collins Ave Ste 101 | shop | 673 Collins Ave Ste 101, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 700 Ocean Dr | place | 700 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 710 11th St | place | 710 11th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 730 Pennsylvania Ave | place | 730 Pennsylvania Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 735 Collins Ave | place | 735 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 736 13th St | place | 736 13th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 737 11th St | place | 737 11th St, Miami Beach, FL, USA |
| 745 Collins Ave | place | 745 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 75 Washington Ave | place | 75 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 750 Pennsylvania Ave | residential building | 750 Pennsylvania Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 751 Collins Ave | place | 751 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 757 Arthur Godfrey Rd | place | 757 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 760 Ocean Dr | place | 760 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 765 Arthur Godfrey Rd | place | 765 Arthur Godfrey Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| 800 1st St | place | 800 1st St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 800 Ocean Dr | hotel | 800 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 801 Collins Ave | place | 801 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 81 Washington Ave | place | 81 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 818 Lincoln Rd | place | 818 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 826 Collins Ave | place | 826 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 829 15th St | place | 829 15th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 832 Collins Ave | place | 832 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 836 Española Wy | place | 836 Española Wy, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 850 15th Street | place | 850 15th Street, Miami Beach, FL, USA |
| 9161 E Bay Harbor Dr | place | 9161 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 91st Roundabout | place | 91st Roundabout, 1101-1131 91st St, Miami Beach, FL 33154, USA |
| 9293 Harding Ave | place | 9293 Harding Ave, Surfside, FL 33154, USA |
| 9390 E Bay Harbor Dr | place | 9390 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 942 Lincoln Rd | place | 942 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| 9725 Bay Harbor Terrace | place | 9725 Bay Harbor Terrace, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 9761 W Bay Harbor Dr | place | 9761 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| 9881 E Bay Harbor Dr | place | 9881 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| Akoya Condominium | residential building | 6365 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141, USA |
| Apogee Condominium | residential building | 800 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Aqua Hotel | hotel | 1530 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Art Deco Welcome Center | public place | 1001 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Ascher Building | public place | 4306 Alton Rd Fl 2, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Bal Harbour Jetty | place | VVXH+MQ, Bal Harbour, FL 33154, USA |
| Bank of America Financial Center | place | 401 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Bay Harbor Club | residential building | 1155 103rd St, Miami Beach, FL 33154, USA |
| Bay Harborview Condo | residential building | 10140 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| Beach Patrol Headquarters | public place | Miami Beach, FL 33139, USA |
| Bentley Hotel South Beach | place | 510 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Blackstone Apartments | place | 800 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Blue Diamond | residential building | 4779 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Boutique South Beach | shop | 420 15th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Capri South Beach | place | 1445 16th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Cavalier Hotel | hotel | 1320 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Chalan on the Beach | place | 1580 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Chandler Building | place | 1464 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Chesterfield Hotel & Suites | hotel | 855 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Collins Hotel | hotel | 6600 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141, USA |
| Collins Park | place | 2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Colony Theatre | leisure spot | 1040 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Continental | place | 2360 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Continuum on South Beach | residential building | 100 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Council Towers North | residential building | 1040 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Council Towers South | residential building | 533 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Courtyard by Marriott | place | 1530 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Donald L. Golden Family Medical Building | public place | 4308 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Essex House | place | 1001 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Exchange South Beach | place | 1532 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Faena House | construction site | 3315 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Fifth and Alton | place | 1100 5th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Flamingo Fitness Center | place | 1510 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Flamingo Park | public place | 999 11th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Flamingo Park Baseball Stadium | place | 1435 Michigan Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Flamingo Park Handball Courts | place | Miami Beach, FL 33139, USA |
| Flamingo Park Paddle/Racquetball Courts | place | 1300 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Flamingo South Beach | place | 1504 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Generator Miami | place | 3120 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Georgian Condominium | residential building | 1621 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Green Diamond | residential building | 4775 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Guildford House Condominium | place | 9800 W Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA |
| Herzog and de Meuron Building | place | 1111 Lincoln Rd 7th Floor, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Icon at South Beach | place | Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Indian Creek Country Club | place | 55 Indian Creek Island Rd, Indian Creek, FL 33154, USA |
| Indian Creek Village Police | place | 9080 Bay Dr, Indian Creek, FL 33154, USA |
| Jade Ocean Condos | residential building | 17121 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160, USA |
| Jasper Miami | place | 701 4th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Jefferson Park Condominiums | residential building | 1498 Jefferson Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Jenny Hostel | place | 953 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Jet Skis in Miami | place | 300 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Leslie Hotel | hotel | 1244 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lily Leon Hotel | hotel | 841 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lincoln Bay Towers | residential building | 1450 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lincoln Center | place | 1100 Lincoln Rd Mall, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lincoln Palace Condo | residential building | 1658 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Lummus Park | public place | 1130 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Maison Grande Condominium | residential building | 6039 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Majestic Hotel South Beach | hotel | 660 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Marea Condominium | construction site | 801 South Pointe Dr Unit# 105, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Maribel G. Blum Pavilion | public place | 4300 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Maurice Gibb Memorial Park | place | 18th St & Purdy Avenue, Miami Beach, FL 33139, USA |
| McAlpin Ocean Plaza | hotel | 1430 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| MEI Condominium | residential building | 5875 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Meridian Condominiums | residential building | 2001 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Miami Beach Community Church | public place | 1620 Drexel Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Miami Beach Fire Rescue | place | 2300 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Miami Beach Fire-Support Services | place | 2310 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Miami Beach Municipal Parking Garage | place | 1301 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Miami Beach Parking Garage | place | 200 7th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Miami Mountain | landmark | Collins Park, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Mount Sinai Medical Center Main Parking Garage | public place | 4300 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Murano Grande | place | 400 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Muriel & Sherman Simon Building | public place | 4302 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA |
| Muscle Beach South Beach | leisure spot | 873 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| New World Center | place | 500 17th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| News Cafe | restaurant | 800 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Nobe Parking Garage | place | 260 67th St, Miami Beach, FL 33141, USA |
| Ocean Hotel | hotel | 236 9th St, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Ocean Place | place | 226 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Old City Hall | place | 1130 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Park@420 Lincoln Rd | transport hub | 420 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Pedestrian Bridge | transport hub | Miami Beach, FL 33140, USA |
| Pelican Garage Parking | place | 1041 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, USA |
| Pelican Harbor Marina | place | 1275 NE 79th St, Miami, FL 33138, USA |
| Pelican Harbor Radio Tower | utility site | 1277 NE 79th St, Miami, FL 33138, USA |
| Polly & Baron DeHirsch Meyer Tower | place | 4300 Alton Rd, Miami, FL 33140, USA |
| Portofino Tower | place | 300 South Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139, USA2 spots |
| Portugal Tower Condominium | residential building | 3200 Collins Ave, Miami, FL 33140, USA |
| Prime Hotel | place | 100 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, USA |
